| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | KYSA-202304-1049 | 重要 | tomcat安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1112 | KYSA-202304-1050 | 重要 | tomcat安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1113 | KYSA-202304-1048 | 中等 | squid安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1114 | KYSA-202304-1047 | 中等 | ruby安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1115 | KYSA-202304-1046 | 中等 | ruby安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1116 | KYSA-202304-1045 | 中等 | ruby安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1117 | KYSA-202304-1044 | 中等 | redis安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1118 | KYSA-202304-1040 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1119 | KYSA-202304-1039 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1120 | KYSA-202304-1038 | 中等 | httpd安全漏洞 | 2023-04-25 |
| 1121 | KYSA-202209-0001 | 重要 | youker-assistant安全漏洞 | 2023-04-21 |
| 1122 | KYSA-202004-0001 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-04-19 |
| 1123 | KYSA-202204-0014 | 中等 | python-django安全漏洞 | 2023-04-19 |
| 1124 | KYSA-202201-0022 | 中等 | apache2安全漏洞 | 2023-04-19 |
| 1125 | KYSA-202304-1031 | 低等 | kexec-tools安全漏洞 | 2023-04-18 |



