| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYSA-202307-1033 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 2 | KYSA-202307-1032 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 3 | KYSA-202307-1031 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 4 | KYSA-202307-1030 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 5 | KYSA-202307-1029 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 6 | KYSA-202307-1028 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 7 | KYSA-202307-1027 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 8 | KYSA-202307-1026 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 9 | KYSA-202307-1025 | 重要 | perl-HTTP-Tiny安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 10 | KYSA-202307-1024 | 重要 | perl-HTTP-Tiny安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 11 | KYSA-202307-1023 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 12 | KYSA-202307-1022 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 13 | KYSA-202307-1021 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 14 | KYSA-202307-1020 | 低等 | open-vm-tools安全漏洞 | 2023-07-11 |
| 15 | KYSA-202307-1019 | 中等 | libtiff安全漏洞 | 2023-07-11 |
