| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | KYSA-202203-0024 | 中等 | bind9安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1082 | KYSA-202203-0023 | 低等 | tar安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1083 | KYSA-202203-0021 | 低等 | zsh安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1084 | KYSA-202203-0020 | 中等 | nbd安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1085 | KYSA-202203-0019 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1086 | KYSA-202203-0018 | 重要 | expat安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1087 | KYSA-202203-0017 | 中等 | redis安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1088 | KYSA-202203-0016 | 中等 | openjdk-lts安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1089 | KYSA-202203-0015 | 中等 | openjdk-17安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1090 | KYSA-202203-0014 | 中等 | haproxy安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1091 | KYSA-202203-0013 | 中等 | containerd安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1092 | KYSA-202202-0045 | 中等 | php7.4安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1093 | KYSA-202202-0044 | 中等 | virglrenderer安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1094 | KYSA-202202-0043 | 重要 | cyrus-sasl2安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1095 | KYSA-202202-0042 | 中等 | c3p0安全漏洞 | 2023-05-05 |



