| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | KYSA-202305-1010 | 中等 | pcre2安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1067 | KYSA-202305-1009 | 重要 | openldap安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1068 | KYSA-202305-1008 | 重要 | libexif安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1069 | KYSA-202305-1007 | 重要 | gnutls安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1070 | KYSA-202305-1006 | 重要 | gnutls安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1071 | KYSA-202305-1005 | 重要 | cyrus-sasl安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1072 | KYSA-202305-1004 | 重要 | cyrus-sasl安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1073 | KYSA-202305-1003 | 中等 | curl安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1074 | KYSA-202305-1002 | 中等 | cpio安全漏洞 | 2023-05-09 |
| 1075 | KYSA-202203-0022 | 中等 | libreoffice安全漏洞 | 2023-05-06 |
| 1076 | KYSA-202203-0027 | 中等 | paramiko安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1077 | KYSA-202203-0029 | 中等 | tomcat9安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1078 | KYSA-202203-0028 | 中等 | twisted安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1079 | KYSA-202203-0026 | 中等 | openvpn安全漏洞 | 2023-05-05 |
| 1080 | KYSA-202203-0025 | 中等 | ckeditor安全漏洞 | 2023-05-05 |



