| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1156 | KYSA-202304-1006 | 中等 | mutt安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1157 | KYSA-202304-1005 | 中等 | mutt安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1158 | KYSA-202304-1004 | 中等 | mutt安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1159 | KYSA-202304-1003 | 中等 | curl安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1160 | KYSA-202304-1002 | 嚴重 | clamav安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1161 | KYSA-202304-1001 | 嚴重 | clamav安全漏洞 | 2023-04-04 |
| 1162 | KYSA-202303-1136 | 重要 | mariadb安全漏洞 | 2023-03-29 |
| 1163 | KYSA-202303-1135 | 重要 | mariadb安全漏洞 | 2023-03-29 |
| 1164 | KYSA-202303-1131 | 重要 | xmlrpc-c安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1165 | KYSA-202303-1126 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1166 | KYSA-202303-1125 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1167 | KYSA-202303-1124 | 重要 | nss安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1168 | KYSA-202303-1109 | 低等 | glibc安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1169 | KYSA-202303-1115 | 嚴重 | httpd安全漏洞 | 2023-03-28 |
| 1170 | KYSA-202303-1114 | 嚴重 | httpd安全漏洞 | 2023-03-28 |



