| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | KYSA-202305-1044 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1037 | KYSA-202305-1043 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1038 | KYSA-202305-1042 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1039 | KYSA-202305-1041 | 低等 | postgresql安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1040 | KYSA-202305-1040 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1041 | KYSA-202305-1034 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1042 | KYSA-202305-1033 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1043 | KYSA-202305-1032 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1044 | KYSA-202305-1031 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 1045 | KYSA-202305-1026 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 1046 | KYSA-202305-1030 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 1047 | KYSA-202305-1029 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 1048 | KYSA-202305-1028 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 1049 | KYSA-202305-1027 | 重要 | libwebp安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 1050 | KYSA-202305-1015 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |



