| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 451 | KYSA-202305-1048 | 重要 | firefox安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 452 | KYSA-202305-1047 | 重要 | firefox安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 453 | KYSA-202305-1046 | 重要 | qemu-kvm安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 454 | KYSA-202305-1045 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 455 | KYSA-202305-1044 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 456 | KYSA-202305-1043 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 457 | KYSA-202305-1042 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 458 | KYSA-202305-1041 | 低等 | postgresql安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 459 | KYSA-202305-1040 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 460 | KYSA-202305-1034 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 461 | KYSA-202305-1033 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 462 | KYSA-202305-1032 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 463 | KYSA-202305-1031 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 464 | KYSA-202305-1026 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 465 | KYSA-202305-1030 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
