| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2776 | KYSA-202107-0008 | 中等 | php-pear安全漏洞 | 2021-11-16 | 
| 2777 | KYSA-202110-0008 | 中等 | libcaca安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2778 | KYSA-202110-0006 | 中等 | squid安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2779 | KYSA-202110-0005 | 中等 | libntlm安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2780 | KYSA-202110-0004 | 中等 | python-bottle安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2781 | KYSA-202110-0003 | 中等 | mongodb安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2782 | KYSA-202110-0002 | 中等 | imlib2安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2783 | KYSA-202110-0001 | 中等 | python3.8安全漏洞 | 2021-11-15 | 
| 2784 | KYSA-202111-1006 | 中等 | python-pillow安全漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2785 | KYSA-202111-1014 | 中等 | haproxy漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2786 | KYSA-202111-1013 | 低等 | usbredir漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2787 | KYSA-202111-1012 | 重要 | varnish漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2788 | KYSA-202111-1011 | 低等 | bluez漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2789 | KYSA-202111-1010 | 重要 | linuxptp漏洞 | 2021-11-11 | 
| 2790 | KYSA-202111-1009 | 重要 | hiredis漏洞 | 2021-11-11 | 

 
		 
	

 
					 
				
 
				     
				 
				     
				

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		