| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | KYSA-202101-0049 | 重要 | sudo安全漏洞 | 2023-06-12 |
| 422 | KYSA-202105-0020 | 重要 | runc安全漏洞 | 2023-06-12 |
| 423 | KYSA-202202-0025 | 重要 | kysec-daemon安全漏洞 | 2023-06-12 |
| 424 | KYSA-202306-1022 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 425 | KYSA-202306-1015 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 426 | KYSA-202306-1014 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 427 | KYSA-202306-1001 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 428 | KYSA-202306-1021 | 嚴重 | vim安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 429 | KYSA-202306-1020 | 嚴重 | vim安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 430 | KYSA-202306-1019 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 431 | KYSA-202306-1018 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 432 | KYSA-202306-1017 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 433 | KYSA-202306-1016 | 中等 | protobuf安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 434 | KYSA-202306-1013 | 重要 | libreswan安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 435 | KYSA-202306-1012 | 重要 | libreswan安全漏洞 | 2023-06-06 |
