| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 436 | KYSA-202308-1073 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 |
| 437 | KYSA-202308-1072 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 |
| 438 | KYSA-202308-1071 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 |
| 439 | KYSA-202308-1070 | 中等 | libtiff安全漏洞 | 2023-08-29 |
| 440 | KYSA-202308-1069 | 中等 | libtiff安全漏洞 | 2023-08-29 |
| 441 | KYSA-202308-1058 | 嚴重 | haproxy安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 442 | KYSA-202308-1067 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 443 | KYSA-202308-1066 | 中等 | qemu-kvm安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 444 | KYSA-202308-1065 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 445 | KYSA-202308-1064 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 446 | KYSA-202308-1063 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 447 | KYSA-202308-1062 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 448 | KYSA-202308-1061 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 449 | KYSA-202308-1060 | 重要 | json-c安全漏洞 | 2023-08-22 |
| 450 | KYSA-202308-1059 | 嚴重 | haproxy安全漏洞 | 2023-08-22 |
