| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 331 | KYSA-202307-1036 | 低等 | bouncycastle安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 332 | KYSA-202307-1035 | 低等 | bouncycastle安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 333 | KYSA-202307-1033 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 334 | KYSA-202307-1032 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 335 | KYSA-202307-1031 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 336 | KYSA-202307-1030 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 337 | KYSA-202307-1029 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 338 | KYSA-202307-1028 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 339 | KYSA-202307-1027 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 340 | KYSA-202307-1026 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 341 | KYSA-202307-1025 | 重要 | perl-HTTP-Tiny安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 342 | KYSA-202307-1024 | 重要 | perl-HTTP-Tiny安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 343 | KYSA-202307-1023 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 344 | KYSA-202307-1022 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 345 | KYSA-202307-1021 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-07-18 |
