| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 346 | KYSA-202305-1043 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 347 | KYSA-202305-1042 | 重要 | qemu安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 348 | KYSA-202305-1041 | 低等 | postgresql安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 349 | KYSA-202305-1040 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 350 | KYSA-202305-1034 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 351 | KYSA-202305-1033 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 352 | KYSA-202305-1032 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 353 | KYSA-202305-1031 | 中等 | dmidecode安全漏洞 | 2023-05-30 |
| 354 | KYSA-202305-1026 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 355 | KYSA-202305-1030 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 356 | KYSA-202305-1029 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 357 | KYSA-202305-1028 | 低等 | nasm安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 358 | KYSA-202305-1027 | 重要 | libwebp安全漏洞 | 2023-05-23 |
| 359 | KYSA-202305-1015 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
| 360 | KYSA-202305-1014 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-05-16 |
