| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KYSA-202201-1047 | 中等 | infinispan漏洞 | 2022-01-27 |
| 2027 | KYSA-202201-1046 | 中等 | datanucleus-rdbms漏洞 | 2022-01-27 |
| 2028 | KYSA-202201-1045 | 中等 | datanucleus-core漏洞 | 2022-01-27 |
| 2029 | KYSA-202201-1044 | 中等 | datanucleus-api-jdo漏洞 | 2022-01-27 |
| 2030 | KYSA-202201-1043 | 中等 | avalon-logkit漏洞 | 2022-01-27 |
| 2031 | KYSA-202201-1042 | 中等 | avalon-framework漏洞 | 2022-01-27 |
| 2032 | KYSA-202201-1041 | 中等 | numpy漏洞 | 2022-01-27 |
| 2033 | KYSA-202201-1040 | 中等 | lapack漏洞 | 2022-01-27 |
| 2034 | KYSA-202201-1039 | 重要 | httpd漏洞 | 2022-01-27 |
| 2035 | KYSA-202201-1038 | 重要 | linuxptp漏洞 | 2022-01-27 |
| 2036 | KYSA-202201-1037 | 重要 | linuxptp漏洞 | 2022-01-27 |
| 2037 | KYSA-202201-1036 | 重要 | httpd漏洞 | 2022-01-27 |
| 2038 | KYSA-202201-1034 | 低等 | openjpeg2漏洞 | 2022-01-27 |
| 2039 | KYSA-202201-1033 | 低等 | gstreamer-plugins-good漏洞 | 2022-01-27 |
| 2040 | KYSA-202201-1032 | 中等 | mx4j漏洞 | 2022-01-27 |
