| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | KYSA-202111-0003 | 中等 | hivex安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2042 | KYSA-202111-0002 | 中等 | firejail安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2043 | KYSA-202111-0001 | 中等 | python-py安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2044 | KYSA-202110-0012 | 中等 | bind9安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2045 | KYSA-202110-0011 | 重要 | mailman安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2046 | KYSA-202110-0009 | 重要 | containerd安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2047 | KYSA-202109-0015 | 中等 | edk2安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2048 | KYSA-202109-0014 | 中等 | cpio安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2049 | KYSA-202107-0015 | 中等 | mariadb-10.3安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2050 | KYSA-202110-0007 | 重要 | squashfs-tools安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2051 | KYSA-202109-0003 | 中等 | apport安全漏洞 | 2021-11-22 |
| 2052 | KYSA-202108-0010 | 中等 | squashfs-tools安全漏洞 | 2021-11-16 |
| 2053 | KYSA-202108-0009 | 中等 | exiv2安全漏洞 | 2021-11-16 |
| 2054 | KYSA-202108-0008 | 中等 | apr安全漏洞 | 2021-11-16 |
| 2055 | KYSA-202109-0010 | 中等 | python-pysaml2安全漏洞安全漏洞 | 2021-11-16 |
