| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | KYSA-202307-1047 | 重要 | perl-CPAN安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 902 | KYSA-202307-1046 | 重要 | perl-CPAN安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 903 | KYSA-202307-1045 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 904 | KYSA-202307-1044 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 905 | KYSA-202307-1043 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 906 | KYSA-202307-1042 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 907 | KYSA-202307-1041 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 908 | KYSA-202307-1040 | 中等 | librabbitmq安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 909 | KYSA-202307-1039 | 中等 | librabbitmq安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 910 | KYSA-202307-1036 | 低等 | bouncycastle安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 911 | KYSA-202307-1035 | 低等 | bouncycastle安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 912 | KYSA-202307-1033 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 913 | KYSA-202307-1032 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 914 | KYSA-202307-1031 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-07-18 |
| 915 | KYSA-202307-1030 | 中等 | wireshark安全漏洞 | 2023-07-18 |



