| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 886 | KYSA-202308-1009 | 中等 | libcap安全漏洞 | 2023-08-01 |
| 887 | KYSA-202308-1008 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-08-01 |
| 888 | KYSA-202308-1007 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-08-01 |
| 889 | KYSA-202308-1006 | 中等 | firefox安全漏洞 | 2023-08-01 |
| 890 | KYSA-202308-1001 | 重要 | bind安全漏洞 | 2023-08-01 |
| 891 | KYSA-202307-1055 | 中等 | tang安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 892 | KYSA-202307-1054 | 中等 | tang安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 893 | KYSA-202307-1038 | 中等 | edk2安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 894 | KYSA-202307-1037 | 中等 | edk2安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 895 | KYSA-202307-1053 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 896 | KYSA-202307-1052 | 低等 | shadow安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 897 | KYSA-202307-1051 | 中等 | screen安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 898 | KYSA-202307-1050 | 中等 | screen安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 899 | KYSA-202307-1049 | 中等 | screen安全漏洞 | 2023-07-25 |
| 900 | KYSA-202307-1048 | 中等 | screen安全漏洞 | 2023-07-25 |



