| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 766 | KYSA-202308-1062 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 767 | KYSA-202308-1061 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 768 | KYSA-202308-1060 | 重要 | json-c安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 769 | KYSA-202308-1059 | 嚴重 | haproxy安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 770 | KYSA-202308-1057 | 重要 | firefox安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 771 | KYSA-202305-0103 | 重要 | kylin-ipmsg安全漏洞 | 2023-08-21 | 
| 772 | KYSA-202303-0021 | 重要 | rsync安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 773 | KYSA-202306-0036 | 重要 | c-ares安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 774 | KYSA-202303-0006 | 重要 | c-ares安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 775 | KYSA-202303-0013 | 重要 | spip安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 776 | KYSA-202302-0090 | 重要 | tar安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 777 | KYSA-202302-0091 | 重要 | lighttpd安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 778 | KYSA-202302-0092 | 重要 | php7.4安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 779 | KYSA-202302-0095 | 重要 | python-pip安全漏洞 | 2023-08-18 | 
| 780 | KYSA-202302-0096 | 重要 | gnutls28安全漏洞 | 2023-08-18 | 

					
				
				    
				
				    
				
