| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 751 | KYSA-201605-0003 | 低等 | openssh安全漏洞 | 2023-09-01 | 
| 752 | KYSA-202308-1068 | 嚴重 | haproxy安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 753 | KYSA-202308-1075 | 中等 | ruby安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 754 | KYSA-202308-1074 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 755 | KYSA-202308-1073 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 756 | KYSA-202308-1072 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 757 | KYSA-202308-1071 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 758 | KYSA-202308-1070 | 中等 | libtiff安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 759 | KYSA-202308-1069 | 中等 | libtiff安全漏洞 | 2023-08-29 | 
| 760 | KYSA-202308-1058 | 嚴重 | haproxy安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 761 | KYSA-202308-1067 | 重要 | thunderbird安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 762 | KYSA-202308-1066 | 中等 | qemu-kvm安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 763 | KYSA-202308-1065 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 764 | KYSA-202308-1064 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 | 
| 765 | KYSA-202308-1063 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-08-22 | 

					
				
				    
				
				    
				
