| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 691 | KYSA-202310-1007 | 嚴重 | nodejs安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 692 | KYSA-202310-1006 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 693 | KYSA-202310-1005 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 694 | KYSA-202310-1004 | 重要 | firefox安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 695 | KYSA-202310-1003 | 嚴重 | nodejs安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 696 | KYSA-202310-1002 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 697 | KYSA-202310-1001 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-10-10 | 
| 698 | KYSA-202309-1058 | 重要 | libwebp安全漏洞 | 2023-09-28 | 
| 699 | KYSA-202309-1057 | 嚴重 | libwebp安全漏洞 | 2023-09-28 | 
| 700 | KYSA-202309-1056 | 嚴重 | libwebp安全漏洞 | 2023-09-28 | 
| 701 | KYSA-202309-1055 | 中等 | kernel安全漏洞 | 2023-09-28 | 
| 702 | KYSA-202304-0066 | 中等 | kylin-photo-viewer安全漏洞 | 2023-09-26 | 
| 703 | KYSA-202309-1054 | 重要 | texlive-base安全漏洞 | 2023-09-26 | 
| 704 | KYSA-202309-1053 | 中等 | qemu-kvm安全漏洞 | 2023-09-26 | 
| 705 | KYSA-202309-1052 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2023-09-26 | 

					
				
				    
				
				    
				
