| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 646 | KYSA-202305-0064 | 重要 | libhtml-stripscripts-perl安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 647 | KYSA-202305-0059 | 重要 | ncurses安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 648 | KYSA-202305-0086 | 重要 | jhead安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 649 | KYSA-202305-0078 | 重要 | jhead安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 650 | KYSA-202305-0049 | 重要 | jhead安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 651 | KYSA-202305-0046 | 重要 | node-minimatch安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 652 | KYSA-202305-0042 | 重要 | runc安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 653 | KYSA-202208-0016 | 重要 | ukui-control-center安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 654 | KYSA-202305-0014 | 重要 | mysql-8.0安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 655 | KYSA-202304-0065 | 重要 | kylin-photo-viewer安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 656 | KYSA-202304-0025 | 重要 | python-flask-cors安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 657 | KYSA-202304-0021 | 重要 | json-smart安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 658 | KYSA-202304-0020 | 重要 | exo安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 659 | KYSA-202304-0014 | 重要 | node-trim-newlines安全漏洞 | 2023-10-24 |
| 660 | KYSA-202304-0006 | 重要 | ipmitool安全漏洞 | 2023-10-24 |



