| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2716 | KYSA-202112-1030 | 中等 | c-ares安全漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2717 | KYSA-202112-1025 | 中等 | cups安全漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2718 | KYSA-202112-1027 | 中等 | openssh安全漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2719 | KYSA-202112-1026 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2720 | KYSA-202112-1032 | 低等 | log4j漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2721 | KYSA-202112-1031 | 中等 | kernel漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2722 | KYSA-202112-1029 | 低等 | libvirt漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2723 | KYSA-202112-1028 | 低等 | libvirt漏洞 | 2021-12-17 | 
| 2724 | KYSA-202111-0005 | 重要 | freerdp2安全漏洞 | 2021-12-14 | 
| 2725 | KYSA-202109-0017 | 中等 | apache2安全漏洞 | 2021-12-14 | 
| 2726 | KYSA-202112-1024 | 嚴重 | log4j漏洞 | 2021-12-12 | 
| 2727 | KYSA-202112-1022 | 中等 | openssh安全漏洞 | 2021-12-11 | 
| 2728 | KYSA-202112-1015 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2021-12-11 | 
| 2729 | KYSA-202112-1016 | 重要 | ibus漏洞 | 2021-12-11 | 
| 2730 | KYSA-202112-1017 | 中等 | gnome-shell漏洞 | 2021-12-11 | 

 
		 
	

 
					 
				
 
				     
				 
				     
				

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		