| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2686 | KYSA-202110-1009 | 中等 | hibernate4漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2687 | KYSA-202110-1008 | 中等 | hibernate3漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2688 | KYSA-202110-1007 | 中等 | hibernate漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2689 | KYSA-202110-1006 | 中等 | hibernate-validator漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2690 | KYSA-202110-1005 | 中等 | jackson漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2691 | KYSA-202110-1002 | 重要 | infinispan漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2692 | KYSA-202110-1001 | 中等 | vorbis-tools漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2693 | KYSA-202109-0013 | 中等 | webkit2gtk安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2694 | KYSA-202109-0012 | 中等 | tiff安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2695 | KYSA-202109-0011 | 中等 | sssd安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2696 | KYSA-202109-0007 | 中等 | ledgersmb安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2697 | KYSA-202109-0006 | 重要 | ghostscript安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2698 | KYSA-202109-0004 | 中等 | commons-io安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2699 | KYSA-202109-0002 | 中等 | apache2安全漏洞 | 2021-10-13 | 
| 2700 | KYSA-202108-0007 | 低等 | gnutls28安全漏洞安全漏洞 | 2021-10-13 | 

 
		 
	

 
					 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		