| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2266 | KYSA-202110-1026 | 中等 | p11-kit漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2267 | KYSA-202110-1025 | 中等 | jackson-dataformats-binary漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2268 | KYSA-202110-1024 | 重要 | openjpeg2漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2269 | KYSA-202110-1023 | 低等 | tpm2-tss漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2270 | KYSA-202110-1022 | 中等 | bouncycastle漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2271 | KYSA-202110-1021 | 重要 | spice-gtk漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2272 | KYSA-202110-1020 | 重要 | spice漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2273 | KYSA-202110-1019 | 中等 | mutt漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2274 | KYSA-202110-1018 | 中等 | velocity-tools漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2275 | KYSA-202110-1017 | 重要 | velocity漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2276 | KYSA-202110-1015 | 中等 | batik漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2277 | KYSA-202110-1014 | 中等 | resteasy漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2278 | KYSA-202110-1013 | 重要 | subversion漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2279 | KYSA-202110-1010 | 低等 | qt5-qtbase漏洞 | 2021-10-16 | 
| 2280 | KYSA-202110-1009 | 中等 | hibernate4漏洞 | 2021-10-16 | 

 
		 
	

 
					 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		