| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2191 | KYSA-202109-1011 | 重要 | djvulibre安全漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2192 | KYSA-202109-1011 | 中等 | djvulibre安全漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2193 | KYSA-202109-1012 | 低等 | ant漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2194 | KYSA-202109-1011 | 中等 | djvulibre漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2195 | KYSA-202109-1010 | 中等 | krb5漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2196 | KYSA-202109-1009 | 中等 | avahi漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2197 | KYSA-202109-1007 | 中等 | gstreamer1-plugins-bad-free漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2198 | KYSA-202109-1006 | 重要 | maven漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2199 | KYSA-202109-1005 | 重要 | nodejs漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2200 | KYSA-202109-1004 | 低等 | libgit2漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2201 | KYSA-202109-1003 | 重要 | python-reportlab漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2202 | KYSA-202109-1002 | 低等 | aspell漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2203 | KYSA-202109-1001 | 低等 | hunspell漏洞 | 2021-09-03 | 
| 2204 | KYSA-202105-0004 | 中等 | unbound安全漏洞 | 2021-08-25 | 
| 2205 | KYSA-202104-0014 | 中等 | clamav安全漏洞 | 2021-08-25 | 

 
		 
	

 
					 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		