| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | KYSA-202206-1062 | 嚴重 | nss-util安全漏洞 | 2022-06-28 | 
| 2162 | KYSA-202206-1065 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-06-28 | 
| 2163 | KYSA-202206-1067 | 低等 | sane-backends安全漏洞 | 2022-06-28 | 
| 2164 | KYSA-202206-1068 | 重要 | tomcat安全漏洞 | 2022-06-28 | 
| 2165 | KYSA-202101-0048 | 低等 | edk2安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2166 | KYSA-202102-0036 | 重要 | apport安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2167 | KYSA-202102-0044 | 中等 | qemu安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2168 | KYSA-202102-0048 | 中等 | gnome-autoar安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2169 | KYSA-202102-0051 | 重要 | wpa安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2170 | KYSA-202102-0049 | 重要 | wpa安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2171 | KYSA-202102-0052 | 中等 | postgresql-12安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2172 | KYSA-202103-0025 | 中等 | libzstd安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2173 | KYSA-202103-0050 | 中等 | pygments安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2174 | KYSA-202103-0051 | 中等 | pygments安全漏洞 | 2022-06-23 | 
| 2175 | KYSA-202103-0052 | 中等 | pygments安全漏洞 | 2022-06-23 | 

 
		 
	

 
					 
				
 
				     
				 
				     
				

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		