| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | KYSA-202202-0025 | 重要 | kysec-daemon安全漏洞 | 2023-06-12 |
| 92 | KYSA-202306-1001 | 中等 | apr-util安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 93 | KYSA-202306-1021 | 嚴重 | vim安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 94 | KYSA-202306-1020 | 嚴重 | vim安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 95 | KYSA-202306-1022 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 96 | KYSA-202306-1015 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 97 | KYSA-202306-1014 | 重要 | perl安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 98 | KYSA-202306-1019 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 99 | KYSA-202306-1018 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 100 | KYSA-202306-1017 | 重要 | sysstat安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 101 | KYSA-202306-1016 | 中等 | protobuf安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 102 | KYSA-202306-1013 | 重要 | libreswan安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 103 | KYSA-202306-1012 | 重要 | libreswan安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 104 | KYSA-202306-1011 | 重要 | kernel-alt安全漏洞 | 2023-06-06 |
| 105 | KYSA-202306-1010 | 嚴重 | hyperscan安全漏洞 | 2023-06-06 |
