| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 826 | KYSA-202308-1034 | 中等 | java-1.8.0-openjdk安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 827 | KYSA-202308-1033 | 中等 | guava20安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 828 | KYSA-202308-1032 | 中等 | guava20安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 829 | KYSA-202308-1031 | 中等 | guava安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 830 | KYSA-202308-1030 | 中等 | guava安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 831 | KYSA-202308-1029 | 嚴重 | golang安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 832 | KYSA-202308-1028 | 嚴重 | golang安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 833 | KYSA-202308-1027 | 嚴重 | golang安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 834 | KYSA-202308-1026 | 重要 | firefox安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 835 | KYSA-202308-1025 | 中等 | emacs安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 836 | KYSA-202308-1024 | 中等 | doxygen安全漏洞 | 2023-08-08 |
| 837 | KYSA-202302-0026 | 嚴重 | thunderbird安全漏洞 | 2023-08-07 |
| 838 | KYSA-202306-0039 | 嚴重 | libpano13安全漏洞 | 2023-08-07 |
| 839 | KYSA-202306-0023 | 嚴重 | sniproxy安全漏洞 | 2023-08-07 |
| 840 | KYSA-202306-0022 | 嚴重 | netatalk安全漏洞 | 2023-08-07 |



