| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 571 | KYSA-202311-1023 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 572 | KYSA-202311-1022 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 573 | KYSA-202311-1021 | 重要 | nghttp2安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 574 | KYSA-202311-1020 | 重要 | mariadb安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 575 | KYSA-202311-1015 | 中等 | krb5安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 576 | KYSA-202311-1014 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 577 | KYSA-202311-1013 | 重要 | kernel安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 578 | KYSA-202311-1012 | 重要 | java-11-openjdk安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 579 | KYSA-202311-1011 | 中等 | hyperscan安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 580 | KYSA-202311-1010 | 重要 | cups-filters安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 581 | KYSA-202311-1009 | 中等 | cups安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 582 | KYSA-202311-1008 | 中等 | cups安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 583 | KYSA-202311-1007 | 中等 | cups安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 584 | KYSA-202311-1006 | 中等 | cups安全漏洞 | 2023-11-07 |
| 585 | KYSA-202311-1005 | 中等 | cups安全漏洞 | 2023-11-07 |



