| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | KYSA-202202-0043 | 重要 | cyrus-sasl2安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 182 | KYSA-202202-0042 | 中等 | c3p0安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 183 | KYSA-202202-0041 | 中等 | libarchive安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 184 | KYSA-202202-0040 | 中等 | speex安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 185 | KYSA-202202-0039 | 中等 | mysql-8.0安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 186 | KYSA-202201-0028 | 重要 | strongswan安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 187 | KYSA-202201-0026 | 重要 | usbview安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 188 | KYSA-202201-0025 | 中等 | aide安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 189 | KYSA-202201-0024 | 中等 | clamav安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 190 | KYSA-202201-0023 | 中等 | exiv2安全漏洞 | 2023-05-05 | 
| 191 | KYSA-202305-1001 | 重要 | vim安全漏洞 | 2023-05-02 | 
| 192 | KYSA-202304-1053 | 重要 | systemd安全漏洞 | 2023-04-25 | 
| 193 | KYSA-202304-1043 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-04-25 | 
| 194 | KYSA-202304-1042 | 重要 | openssl安全漏洞 | 2023-04-25 | 
| 195 | KYSA-202304-1052 | 低等 | glibc安全漏洞 | 2023-04-25 | 

 
		 
	

 
					 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		