| 公告名稱 | 安全級別 | 描述 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1621 | KYSA-202205-1004 | 重要 | wireshark安全漏洞 | 2022-05-10 |
| 1622 | KYSA-202205-1003 | 重要 | wireshark安全漏洞 | 2022-05-10 |
| 1623 | KYSA-202205-1002 | 中等 | poppler安全漏洞 | 2022-05-10 |
| 1624 | KYSA-202205-1001 | 低等 | git安全漏洞 | 2022-05-09 |
| 1625 | KYSA-202202-0003 | 中等 | util-linux安全漏洞 | 2022-05-07 |
| 1626 | KYSA-202201-0013 | 中等 | apache2安全漏洞 | 2022-05-06 |
| 1627 | KYSA-202203-0002 | 中等 | openssl安全漏洞 | 2022-05-06 |
| 1628 | KYSA-202204-1070 | 重要 | sqlite安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1629 | KYSA-202204-1064 | 中等 | gstreamer-plugins-base安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1630 | KYSA-202204-1068 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1631 | KYSA-202204-1065 | 中等 | libxml2安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1632 | KYSA-202204-1085 | 低等 | php安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1633 | KYSA-202204-1084 | 中等 | apache-commons-io安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1634 | KYSA-202204-1083 | 中等 | OpenEXR安全漏洞 | 2022-04-29 |
| 1635 | KYSA-202204-1082 | 中等 | OpenEXR安全漏洞 | 2022-04-29 |
